ソロ・デビュー以前
1972 | 夏 | album | ビーチボーイズのカヴァーを中心とした自主制作盤 ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY | |
1973 | ||||
1974 | ||||
1975 | 03 | 25 | album | シュガー・ベイブ唯一のオリジナルアルバム SONGS |
04 | 01 | single | DOWN TOWN | |
1976 | 03 | 21 | album | 大滝詠一、伊藤銀次とのコラボレーション NIAGARA TRIANGLE VOL.1 |
04 | 01 | single | 幸せにさよなら |
RCA/AIR 時代(1976〜1982)
1976 | 12 | 25 | album | 1stオリジナルアルバム CIRCUS TOWN |
1977 | 06 | 25 | album | 2ndオリジナルアルバム SPACY |
1978 | 05 | 21 | album | 六本木ピットインでのライブアルバム IT'S A POPPIN'TIME |
12 | 20 | album | 3rdオリジナルアルバム GO AHEAD! | |
1979 | 01 | 25 | single | LET'S DANCE BABY |
04 | 05 | single | 愛を描いて | |
10 | 21 | album | 4thオリジナルアルバム MOONGLOW | |
10 | 21 | single | 永遠のFULL MOON | |
1980 | 05 | 01 | single | RIDE ON TIME |
09 | 21 | album | 5thオリジナルアルバム RIDE ON TIME | |
10 | 21 | single | MY SUGAR BABE | |
12 | 05 | album | アカペラアルバムの第1集 ON THE STREET CORNER | |
1981 | ||||
1982 | 01 | 21 | album | 6thオリジナルアルバム FOR YOU |
04 | 01 | single | DOWN TOWN | |
04 | 05 | single | あまく危険な香り | |
07 | 21 | album | 初のベストアルバム GREATEST HITS! OF TATSURO YAMASHITA |
MOON時代(1983〜1996)
1983 | 04 | 23 | single | 高気圧ガール |
06 | 08 | album | 7thオリジナルアルバム MELODIES | |
09 | 28 | single | スプリンクラー | |
12 | 14 | single | CHRISTMAS EVE | |
1984 | 05 | 25 | single | THE THEME FROM BIG WAVE |
06 | 20 | album | ビーチボーイズのカヴァーを含むサウンドトラックアルバム BIG WAVE | |
1985 | 03 | 25 | single | 風の回廊 |
11 | 10 | single | 土曜日の恋人 | |
1986 | 04 | 23 | album | 8thオリジナルアルバム POCKET MUSIC |
10 | 25 | album | ON THE STREET CORNER 1('86 VERSION) | |
11 | 10 | single | CHRISTMAS EVE | |
12 | 10 | album | アカペラアルバムの第2集 ON THE STREET CORNER 2 | |
1987 | 05 | 10 | single | 踊ろよ、フィッシュ |
1988 | 04 | 25 | single | GET BACK IN LOVE |
10 | 19 | album | 9thオリジナルアルバム 僕の中の少年 | |
1989 | 03 | 10 | single | 新・東京ラプソディー |
09 | 25 | single | おやすみロージー | |
11 | 01 | album | ライブアルバム JOY | |
1990 | 04 | 25 | single | Endless Game |
1991 | 05 | 10 | single | さよなら夏の日 |
06 | 18 | album | 10thオリジナルアルバム ARTISAN | |
08 | 25 | single | ターナーの汽罐車 | |
1992 | 02 | 25 | single | アトムの子/Blow |
1993 | 06 | 08 | single | Magic Touch |
10 | 25 | single | ジャングル・スウィング | |
11 | 18 | album | アカペラ+オーケストラアルバム SEASON'S GREETINGS | |
1994 | 01 | 25 | single | パレード |
04 | 10 | album | SONGS | |
1995 | 11 | 01 | single | 世界の果てまで |
11 | 13 | album | 2枚目のベストアルバム TREASURES | |
1996 | 02 | 10 | single | STAND IN THE LIGHT |
05 | 01 | single | DREAMING GIRL |
MOON時代(1998〜)
1998 | 01 | 28 | single | HERON |
04 | 29 | single | いつか晴れた日に | |
08 | 26 | album | 11thオリジナルアルバム COZY | |
1999 | 07 | 14 | single | アトムの子 |
11 | 10 | single | Love Can Go The Distance | |
11 | 25 | album | アカペラアルバムの第3集 ON THE STREET CORNER 3 | |
2000 | 01 | 26 | album | ON THE STREET CORNER 1 |
01 | 26 | album | ON THE STREET CORNER 2 | |
07 | 12 | single | Juvenileのテーマ〜瞳の中のRainbow | |
2001 | 06 | 27 | single | 君の声に恋してる |
2002 | 01 | 23 | single | LOVELAND, ISLAND |
10 | 30 | album | 未アルバム化レア音源集 RARITIES | |
2003 | 02 | 19 | single | RIDE ON TIME |
06 | 11 | single | 2000トンの雨/フェニックス | |
2004 | 08 | 04 | single | 忘れないで |
2005 | 01 | 19 | single | FOREVER MINE/MIDAS TOUCH |
04 | 27 | single | 太陽のえくぼ | |
09 | 14 | album | 12thオリジナルアルバム SONORITE | |
10 | 26 | single | 白いアンブレラ/ラッキー・ガールに花束を | |
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | 03 | 12 | single | ずっと一緒さ |
2009 | 03 | 21 | album | TATSURO FROM NIAGARA |
08 | 19 | single | 僕らの夏の夢/ミューズ | |
08 | 26 | 配信 | アトムの子 | |
2010 | 04 | 14 | single | 希望という名の光/Happy Gathering Day |
06 | 02 | single | 街物語 | |
2011 | 03 | 09 | single | 愛してるって言えなくたって |
08 | 10 | album | 13thオリジナルアルバム RAY OF HOPE | |
2012 | 09 | 26 | album | オールタイム・ベストアルバム OPUS |
2013 | 10 | 09 | single | 光と君へのレクイエム |
2016 | 04 | 20 | 配信 | Let It Be Me |
09 | 14 | single | CHEER UP! THE SUMMER | |
2017 | 08 | 02 | album | COME ALONG 3 |
09 | 13 | single | REBORN | |
2018 | 07 | 11 | single | ミライのテーマ/うたのきしゃ |
2019 | 11 | 27 | single | RECIPE(レシピ) |
2022 | 06 | 22 | album | 14thオリジナルアルバム SOFTLY |
2023 | 07 | 26 | single | Sync Of Summer |
その他
編集盤(公認) |
編集盤(非公認) |
編集盤(Niagara) |
編集盤(サントラ等) |
映像作品 |
ファンクラブ会報付録 |