児童数の推移(明治22年より)

 戻る

小野小学校の児童数の推移を表とグラフにまとめました。

西暦 元号 年度 児童数 学校名称
1889 明治 22 53 横堀簡易小学校分教室
1890 23 56 小野・横堀組合村立尋常小学校
1891 24 50
1892 25 51
1893 26 56
1894 27 65
1895 28 76
1896 29 54
1897 30 52
1898 31 120
1899 32 116
1900 33 120 小野村立小野尋常小学校
1901 34 215 小野村立小野尋常高等小学校
1902 35 317
1903 36 267
1904 37 300
1905 38 335
1906 39 289
1907 40 363
1908 41 354
1909 42 337
1910 43 383
1911 44 437
1912 45 420
1913 大正 2 414
1914 3 405
1915 4 404
1916 5 451
1917 6 454
1918 7 423
1919 8 481
1920 9 486
1921 10 473
1922 11 495
1923 12 489
1924 13 501
1925 14 488
1926 15 502
1927 昭和 2 509
1928 3 530
1929 4 550
1930 5 559
1931 6 616
1932 7 640
1933 8 663
1934 9 706
1935 10 725
1936 11 726
1937 12 729
1938 13 727
1939 14 724
1940 15 725
1941 16 707 小野村立小野国民学校
1942 17 701
1943 18 700
1944 19 699
1945 20 733
1946 21 644
1947 22 492 小野村立小野小学校・小野中学校
1948 23 500
1949 24 494
1950 25 474
1951 26 485
1952 27 480
1953 28 450
1954 29 472
1955 30 486 雄勝町立小野小学校
1956 31 494
1957 32 505
1958 33 529
1959 34 524
1960 35 524
1961 36 503
1962 37 488
1963 38 445
1964 39 422
1965 40 397
1966 41 367
1967 42 337
1968 43 318
1969 44 289
1970 45 251
1971 46 236
1972 47 209
1973 48 188
1974 49 177
1975 50 159
1976 51 160
1977 52 165
1978 53 157
1979 54 156
1980 55 167
1981 56 172
1982 57 179
1983 58 169
1984 59 177
1985 60 181
1986 61 170
1987 62 185
1988 63 182
1989 平成 1 181
1990 2 176
1991 3 156
1992 4 158
1993 5 138
1994 6 125
1995 7 120
1996 8 110
1997 9 121
1998 10 123
1999 11 128
2000 12 119
2001 13 110
2002 14 106
2003 15 97
2004 16 85
2005 17 82 湯沢市立小野小学校
2006 18 78
2007 19 77
2008 20 80
2009 21 73
2010 22 64
2011 23 64
2012 24 64
2013 25 62


児童数の推移(棒グラフ)