| 明治 7. 5. 6 | 関口小学校として創立 |
| 20. 3. 3 | 尋常小学校と改称 |
| 37.12. 3 | 現地に新築移転 |
| 大正13.10.29 | 創立50周年記念式典 |
| 昭和 2.11. 3 | 旧体育館新築落成 |
| 11.11. 3 | 旧東校舎新築落成 |
| 28. 3.31 | 社会体育研究指定校(文部省)となる |
| 29. 3.31 | 市制施行になり湯沢市立三関小学校となる |
| 31. 5.22 | 旧南校舎増築落成 |
| 32.10. 7 | 優良子ども銀行として大蔵大臣表彰 |
| 35. 2. 1 | 旧給食室竣工、完全給食実施 |
| 36.10. 7 | 全国準健康優良校として朝日新聞社賞受賞 |
| 37.10. 2 | 県指定学習指導研究校として公開 |
| 42. 8.14 | 学校プール完成 |
| 44. 5. 3 | 国旗掲揚塔完成 |
| 45. 3.31 | 南中三関校移転、同校舎三関小に移管 |
| 45.10.13 | 道徳教育文部省指定校として公開 |
| 46.11.16 | 道徳教育学研教育賞受賞 |
| 47.10.10 | 虫歯予防半減運動により全日本歯科会長賞受賞 |
| 48.11.14 | 学校給食優良校として文部大臣賞受賞 |
| 49. 9. 8 | 創立100周年記念式典挙行 |
| 51. 7. 8 | 理科研究自主公開 |
| 53. 5. 1 | 校歌碑建立(渡部由郎氏より) |
| 53.12. 8 | 雄勝書道研究会 |
| 54.11.27 | 旧体育館屋根ふき替え |
| 55. 1. 9 | 全県ミニバスケ男子3位、女子も出場 |
| 55. 3.25 | 旧体育館床全面張り替え |
| 57. 9.23 | 自主公開研究会(算数) |
| 59. 6.25 | 新校舎建築始まる |
| 60. 3. 8 | 新校舎竣工式 |
| 61. 5. 1 | グラウンド竣工式 |
| 61.11. 9 | 女子バスケ3冠(市・郡・ミニ)達成 |
| 62. 5.27 | 湯沢郵便局よりポストを寄贈される |
| 62. 8.20 | 校舎北側に遊具を設置 |
| 63. 4. 6 | 県交通安全協会、警察本部長より感謝状が贈呈 |
| 63.11. 6 | 女子バスケ2冠(市・ミニ)達成 |
| 平成 1. 7.10 | 東北ミニバスケ予選、男子優勝 |
| 1. 8.20 | 東北学童相撲大会出場(全県3位) |
| 2. 6. 3 | わんぱく相撲湯沢雄勝場所6年の部1〜3位までを独占 |
| 2. 6. 9 |
郡市相撲大会団体3位 個人6年の部優勝 |
| 2. 6.26 | 郡市陸上競技大会6年の部総合優勝 |
| 2. 7.29 | わんぱく相撲全国場所(国技館)出場 |
| 2. 9.21 | 郡市バスケ女子準優勝 |
| 3. 7.14 | 郡市ミニバスケ女子優勝 |
| 3. 8. 4 | 学校安全優良校として秋田県学校保健研究大会で表彰される |
| 3.12.23 | 郡市アンサンブルコンクール楽器二重奏が最優秀賞 |
| 4. 7. 5 | 郡市ミニバスケ男子優勝・女子3位 |
| 4. 8. 9 | 県南吹奏楽コンクールでトランペット部優秀賞 |
| 4. 9. 4 | 郡市バスケ男女とも準優勝 |
| 4. 9.12 | 第1回学校週5日制による週休開始 |
| 4. 9.19 | 市バスケ男女優勝 |
| 4.10.15 | 湯沢市公開研究会本校で開催 |
| 4.12.23 | 郡市アンサンブルコンテスト打楽器二重奏で最優秀賞 |
| 6. 5.18 | 秋田県「学校関係緑化コンクール」入賞 |
| 6. 7. 9 | 東北ミニバスケ大会予選男子優勝 |
| 6. 8. 4 | 東北ミニバスケ全県大会男子3位 |
| 6. 9.11 | 創立120周年・新校舎10周年記念式典 祝賀会(グラウンド桜植樹) |
| 6. 9.16 | 郡市バスケ大会男子優勝 |
| 7. 1. 5 | 全県ミニバスケ大会男子出場 |
| 7. 4. 1 | 学校週5日制月2回開始 |
| 7. 6. 2 | 秋田県PTA連合会より団体表彰される |
| 8. 3.12 | 秋田県教育振興会より教育実践録集努力賞受賞 |
| 9. 3.27 | 市の記念日にささら舞クラブ感謝状をいただく |
| 10. 8.30 | 秋田県小学校バンドフェスティバル優秀賞 東北大会出場 |
| 10. 9.12 | 全日本吹奏楽コンクール東北大会銅賞 |
| 10. 9.23 | 全県ミニバスケ大会予選男子3位 |
| 10. 9.23 | 郡市バスケ大会 男子優勝 |
| 11. 1. 4 | 全県ミニバスケ大会 男子出場 |
| 11. 7.24 |
全県ミニバスケ大会予選 男子準優勝、 女子3位 |
| 11. 9. 9 | カヌー「シルバードリーム号」 「シルバーホープ号」進水式 |
| 11. 9.17 | 郡市一斉研修会(家庭科本校会場) |
| 11.10. 1 | 全県小学校家庭科研究大会(本校会場) |
| 11.12.23 | 郡市アンサンブルコンテスト打楽器7重奏金賞 |
| 12. 1.23 | アンサンブルコンテスト秋田県大会金賞東北大会出場 |
| 12. 2.18 〜19 |
第1回スノーキャンプ |
| 12. 5.29 | 高速道路砂利運搬に伴うスクールバス運行開始(12月まで) |
| 12. 7.29 | 東北電力旗ミニバスケットボール大会 男子出場 |
| 12. 7.30 | 秋田県小学校バンドフェスティバル 金賞 |
| 12. 9.10 | 全日本吹奏楽コンクール東北大会 銅賞 |
| 13. 1. 4 | 全県ミニバスケットボール大会 男子出場 |
| 13. 2.16 〜17 |
第2回スノーキャンプ |
| 13. 7. 3 | 埋蔵文化体験学習(6年 堀量遺跡) |
| 13. 7.22 | 「夢スペーススクールサポート」事業開始 |
| 13.10. 4 | 5年森づくり体験ツアー参加(東成瀬村) |
| 14. 1.30 | アンサンブル秋田県大会銀賞 |
| 14. 2.15 〜16 |
第3回スノーキャンプ |
| 14. 2.28 | 市長特別表彰式(5年 女子 かんぽ作文東北郵政局長賞) |
| 14. 7.28 | バンドフェスティバル県大会優秀賞 |
| 14. 8.18 | 県新相撲選手権大会(大館市) |
| 15. 1.26 | アンサンブルコンテスト県大会(Aグループ東北大会出場) |
| 15. 2. 9 | アンサンブルコンテスト東北大会(金賞 青森県三沢市) |
| 15. 6. 6 | 「ふるさと競演」に5年児童8名参加 |
| 15. 7.27 | バンドフェスティバル県大会(東北大会出場) |
| 15. 8.17 | 県新相撲選手権大会(仙南村 5年女子 準優勝) |
| 15. 9.13 | バンドフェスティバル東北大会(銅賞) |
| 16. 1.25 | 県アンサンブルコンテスト(Aグループ東北大会出場) |
| 16. 2. 8 | アンサンブルコンテスト東北大会(銀賞) |
| 16. 2. 8 | 学力向上フロンティアスクール実践校,公開授業研究会 |
| 17. 1. 5 | 全県ミニバスケットボール大会(男子出場) |
| 17. 1.23 | 県アンサンブルコンテスト(Aグループ東北大会出場) |
| 17. 2.13 | アンサンブルコンテスト東北大会(銀賞) |
| 18. 1. 5 | 全県ミニバスケットボール大会 男子 3位 |
| 18. 3. 4 | ミニバスケットボール東北大会 男子 敢闘賞 |
| 19. 7.28 | 全国小学校陸上競技大会(6年 男子 走高跳3位) |
| 20.10.19 | TBCこども音楽コンクール東北大会出場 |
| 21. 2.15 | 東北アンサンブルコンテスト 打楽器四重奏 銀賞 |
| 21. 9.12 | 全日本吹奏楽コンクール東北大会 銀賞 |
| 21.10.18 | TBCこども音楽コンクール東北大会 優秀賞 |
| 22. 2.14 |
アンサンブルコンテスト東北大会 金管八重奏 金賞 打楽器三重奏 銅賞 |
| 23.11.18 |
県南書写書道教育研究大会会場校(提案授業1年・6年) |